ผู้ถือหุ้นรายใหญ่* (ณ วันที่ 30 กันยายน 2567) | |||
ลำดับ | รายชื่อผู้ถือหุ้น | จำนวนหุ้น | สัดส่วนการถือหุ้น (%) |
---|---|---|---|
1. | Wacoal Corporation | 40,331,250 | 33.61 |
2. | บริษัท สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) | 27,668,700 | 23.06 |
3. | บริษัท สหพัฒนพิบูล จำกัด (มหาชน) | 9,641,050 | 8.03 |
4. | บริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) | 6,218,720 | 5.18 |
5. | นายวีรพัฒน์ พูนศักดิ์อุดมสิน | 4,879,600 | 4.07 |
6. | ธนาคาร กรุงเทพ จำกัด (มหาชน) | 4,679,400 | 3.90 |
7. | บริษัท ไอ.ดี.เอฟ. จำกัด | 3,492,000 | 2.91 |
8. | บริษัท สรีราภรณ์ จำกัด | 3,039,540 | 2.53 |
9. | บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) | 1,696,500 | 1.41 |
10. | บริษัท ธนูลักษณ์ จำกัด (มหาชน) | 1,670,200 | 1.39 |
11. | น.ส. ศิริกุล ธนสารศิลป์ | 1,467,360 | 1.22 |
12. | นายบุณยสิทธิ์ โชควัฒนา | 1,307,650 | 1.09 |
13. | บริษัท อี-คอมเมอร์ซ ดิจิทัล ไทย โฮลดิ้ง จำกัด | 1,014,020 | 0.85 |
14. | บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน) | 795,170 | 0.66 |
รวมผู้ถือหุ้นรายใหญ่ | 107,901,160 | 89.92 | |
รวมผู้ถือหุ้นทั้งหมด | 120,000,000 | 100.00 | |
หมายเหตุ :
* รายชื่อผู้ถือหุ้น 10 รายแรก รวมถึงผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้นตั้งแต่ร้อยละ 0.50 ของทุนชําระแล้วของบริษัทฯ
|