นักลงทุนสัมพันธ์
| ชื่อบริษัท | บริษัท ไทยวาโก้ จำกัด (มหาชน) |
|---|---|
| ชื่อย่อหลักทรัพย์ | WACOAL |
| กลุ่มอุตสาหกรรม/หมวดธุรกิจ | สินค้าอุปโภคบริโภค/แฟชั่น |
| ประเภทธุรกิจ | ผลิตและจำหน่ายเสื้อผ้าสำเร็จรูป |
| ปีที่ก่อตั้ง | 1 ตุลาคม 2513 |
| ปีที่เข้าตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย | 23 ธันวาคม 2526 |
| ที่ตั้ง |
|
| ทุนจดทะเบียน | 120,000,000 บาท |
| ทุนจดทะเบียนที่เรียกชำระแล้ว | 120,000,000 บาท |
| จำนวนหุ้นสามัญ | 120,000,000 หุ้น |
| มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ (Par Value) | 1 บาทต่อหุ้น |
| สิทธิออกเสียง | 1 หุ้นสามัญ : 1 เสียง |
| รอบระยะเวลาบัญชี | 1 มกราคม - 31 ธันวาคม |
| นโยบายการจ่ายเงินปันผล | อัตราหุ้นละ 0.25 บาท (ร้อยละ 25 ของมูลค่าที่ตราไว้) แต่ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และภาวะเศรษฐกิจเป็นหลัก |
| ข้อจำกัดการถือหุ้นของต่างด้าว | 49.00 % |
| ผู้สอบบัญชี | บริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด |
| เว็บไซต์ | www.wacoal.co.th |
| ติดต่อนักลงทุนสัมพันธ์ |
|