รายได้จากการขายและบริการ, กำไรสุทธิ
สินทรัพย์รวม, ส่วนของผู้ถือหุ้น
หน่วย : ล้านบาท
งบการเงินรวม | 2562 | 2563 | 2564 | 2565 | 2566 | 9M/67 |
---|---|---|---|---|---|---|
ผลการดำเนินงาน | ||||||
รายได้จากการขายและบริการ | 4,881 | 2,956 | 3,244 | 3,936 | 3,609 | 2,538 |
รายได้รวม | 5,141 | 3,265 | 3,332 | 4,033 | 3,755 | 2,666 |
ต้นทุนขาย | 3,179 | 2,229 | 2,254 | 2,564 | 2,250 | 1,648 |
กำไรขั้นต้น | 1,703 | 727 | 990 | 1,372 | 1,359 | 890 |
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ | 336 | (315) | (144) | 103 | 78 | 3 |
ฐานะการเงิน | ||||||
สินทรัพย์หมุนเวียน | 3,596 | 2,683 | 2,330 | 2,344 | 2,146 | 2,019 |
สินทรัพย์รวม | 7,468 | 6,667 | 6,459 | 6,580 | 6,421 | 6,186 |
หนี้สินหมุนเวียน | 1,007 | 777 | 578 | 530 | 467 | 454 |
หนี้สินรวม | 1,710 | 1,319 | 1,097 | 1,038 | 996 | 1,002 |
ส่วนของผู้ถือหุ้น | 5,758 | 5,348 | 5,362 | 5,542 | 5,425 | 5,184 |
รายได้ตามผลิตภัณฑ์ ปี 2566
รายได้จำแนกตามตลาด ปี 2566