นักลงทุนสัมพันธ์
การกำกับดูแลกิจการ

INVESTOR RELATIONS

นักลงทุนสัมพันธ์

สรุปข้อมูลทางการเงิน

รายได้จากการขายและบริการ, กำไรสุทธิ

สินทรัพย์รวม, ส่วนของผู้ถือหุ้น

หน่วย : ล้านบาท

งบการเงินรวม 2563 2564 2565 2566 2567 9M/68
ผลการดำเนินงาน
รายได้จากการขายและบริการ 2,956 3,244 3,936 3,609 3,507 2,180
รายได้รวม 3,265 3,332 4,033 3,755 3,692 2,293
ต้นทุนขาย 2,229 2,254 2,564 2,250 2,282 1,545
กำไรขั้นต้น 727 990 1,372 1,359 1,224 635
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ (315) (144) 103 78 24 (216)
ฐานะการเงิน
สินทรัพย์หมุนเวียน 2,683 2,330 2,344 2,133 2,179 1,811
สินทรัพย์รวม 6,667 6,459 6,580 6,421 6,402 6,094
หนี้สินหมุนเวียน 777 578 530 467 488 481
หนี้สินรวม 1,319 1,097 1,038 996 1,013 982
ส่วนของผู้ถือหุ้น 5,348 5,362 5,542 5,425 5,389 5,112

รายได้ตามผลิตภัณฑ์ ปี 2567

รายได้จำแนกตามตลาด ปี 2567