นักลงทุนสัมพันธ์
การกำกับดูแลกิจการ

INVESTOR RELATIONS

นักลงทุนสัมพันธ์

สรุปข้อมูลทางการเงิน

รายได้จากการขายและบริการ, กำไรสุทธิ

สินทรัพย์รวม, ส่วนของผู้ถือหุ้น

หน่วย : ล้านบาท

งบการเงินรวม 2565 2566 2567 2568 6M/69
ผลการดำเนินงาน
รายได้จากการขายและบริการ 3,936 3,609 3,507 2,974 1,416
รายได้รวม 4,033 3,755 3,692 3,323 1,504
ต้นทุนขาย 2,564 2,250 2,282 2,107 891
กำไรขั้นต้น 1,372 1,359 1,224 867 525
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ 103 78 24 (135) 8
ฐานะการเงิน
สินทรัพย์หมุนเวียน 2,344 2,133 2,179 2,241 2,183
สินทรัพย์รวม 6,580 6,421 6,402 5,878 5,880
หนี้สินหมุนเวียน 530 467 488 470 503
หนี้สินรวม 1,038 996 1,013 903 950
ส่วนของผู้ถือหุ้น 5,542 5,425 5,389 4,975 4,930

รายได้ตามผลิตภัณฑ์ ปี 2567

รายได้จำแนกตามตลาด ปี 2567