นักลงทุนสัมพันธ์
การกำกับดูแลกิจการ

INVESTOR RELATIONS

นักลงทุนสัมพันธ์

อัตราส่วนต่อหุ้น

กำไรต่อหุ้น, เงินปันผลต่อหุ้น, อัตราการจ่ายเงินปันผล

หน่วย : บาท
งบการเงินรวม 2562 2563 2564 2565 2566 2567
กำไร (ขาดทุน) สุทธิต่อหุ้น 2.80 (2.62) (1.20) 0.86 0.65 0.20
เงินปันผลต่อหุ้น 1.90 0.50 0.50 0.70 0.70 0.60
มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น 47.99 44.57 44.69 46.19 45.21 44.91
อัตราการจ่ายปันผล (%) 67.84 N/A N/A 81.60 107.03 296.54
อัตราผลตอบแทนจากเงินปันผล (%) 4.04 1.12 1.27 2.00 2.22 2.35
อัตราส่วนราคาตลาดต่อกำไรต่อหุ้น (เท่า) 16.78 N/A N/A 40.80 48.17 126.03
อัตราส่วนราคาตลาดต่อมูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น (เท่า) 0.98 1.00 0.88 0.76 0.70 0.57
ราคาตลาดต่อหุ้น 47.00 44.75 39.25 35.00 31.50 25.50
หมายเหตุ : *
ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท มีมติให้จ่ายเงินปันผลหุ้นละ 0.60 บาท และนำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 56 ซึ่งกำหนดให้มีขึ้นในวันที่ 28 เมษายน 2568